
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-18 | 15:53 | 17:47 | 114 分鐘 |
2 | 15:23 | 15:45 | 23 分鐘 | |
3 | 14:39 | 15:20 | 41 分鐘 | |
4 | 2019-02-16 | 14:38 | 15:13 | 36 分鐘 |
5 | 13:55 | 14:32 | 37 分鐘 | |
6 | 2019-02-15 | 16:20 | 17:10 | 51 分鐘 |
7 | 15:42 | 16:15 | 33 分鐘 | |
8 | 2019-02-14 | 15:00 | 16:42 | 102 分鐘 |
9 | 14:31 | 14:56 | 25 分鐘 | |
10 | 14:09 | 14:28 | 19 分鐘 | |
11 | 2019-02-13 | 15:18 | 16:55 | 97 分鐘 |
12 | 15:11 | 15:16 | 5 分鐘 | |
13 | 14:59 | 15:08 | 9 分鐘 | |
14 | 14:34 | 14:56 | 22 分鐘 | |
15 | 2019-02-12 | 22:57 | 23:02 | 4 分鐘 |
16 | 22:50 | 22:55 | 5 分鐘 | |
17 | 17:09 | 17:44 | 34 分鐘 | |
18 | 15:07 | 17:04 | 117 分鐘 | |
19 | 14:44 | 15:02 | 18 分鐘 | |
20 | 13:26 | 14:26 | 60 分鐘 | |
21 | 2019-02-11 | 23:45 | 23:51 | 6 分鐘 |
22 | 23:10 | 23:43 | 33 分鐘 | |
23 | 22:48 | 22:53 | 6 分鐘 | |
24 | 2019-02-04 | 02:22 | 02:45 | 23 分鐘 |
25 | 01:46 | 02:13 | 27 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
27 | 2019-02-03 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
28 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
29 | 2019-02-02 | 22:54 | 23:57 | 63 分鐘 |
30 | 22:47 | 22:49 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ccxxzz35.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
